Azienda Trasporti di Messina
Piano Tariffario Azienda Trasporti Messina S.p.A.
Z.T.L. (Sosta su strada) | Prezzo | Validità giorni | Validità orario | Note |
Gratta e Sosta tariffa oraria | 1 € | da lunedì a sabato | dalle 8:30 alle 13:30 dalle 15:30 alle 20:30 | |
FOSSO | Prezzo | Validità giorni | Validità orario | Note |
Tariffa oraria | 1 € | da lunedì a sabato | dalle 8:30 alle 13:30 dalle 15:30 alle 20:30 | |
PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO | Prezzo | Validità giorni | Validità orario | Note |
Tariffa mattina | 0,50 € | da lunedì a sabato | dalle 8:00 alle 14:00 | + biglietto del trasporto pubblico locale 2 corse o giornaliero |
Tariffa pomeriggio | 0,50 € | da lunedì a sabato | dalle 14:00 alle 20:00 | + biglietto del trasporto pubblico locale 2 corse o giornaliero |
ZAERA | Prezzo | Validità giorni | Validità orario | Note |
Tariffa oraria | 1 € | da lunedì a sabato | dalle 6:30 alle 22:30 | |
CAVALLOTTI | Prezzo | Validità giorni | Validità orario | Note |
Tariffa oraria | 1 € | da lunedì a sabato | dalle 6:00 alle 20:00 | |
Tariffa notturna | 2 € | da lunedì a sabato | dalle 20:00 alle 8:00 | |
Abbonamento Mensile H24 | 100 € | Tutti i giorni | Senza limitazioni di orario | |
Abbonamento Mensile | 70 € | Tutti i giorni | dalle 7:00 alle 21:00 | |
Abbonamento Mensile Mattina | 50 € | Tutti i giorni | dalle 7:00 alle 15:00 | |
Abbonamento Mensile Pomeriggio | 50 € | Tutti i giorni | dalle 13:00 alle 21:00 | |
Abbonamento Mensile Notturno | 50 € | Tutti i giorni | dalle 20:00 alle 08:00 | |
Rivendite Autorizzate* ATM S.p.A
*Elenco in fase di aggiornamento.